Größenratgeber und Tabelle für die Ausrüstung des Reiters.
Alle diese Tabellen sind Richtwerte. Im Zweifelsfall können Sie uns gerne kontaktieren.
OBERKÖRPER KINDER (T-Shirt, Jacke, Parkas ...) | ||
Brustumfang in cm | Statur in cm | Entsprechung |
58 - 61 | 116 | 6 Jahre |
62 - 66 | 128 | 8 Jahre |
67 - 71 | 140 | 10 Jahre |
73 - 77 | 152 | 12 Jahre |
79 - 83 | 164 | 14 Jahre |
85 - 90 | 176 | 16 Jahre |
OBERKÖRPER WOMEN'S (T-Shirt, Jacke, Parkas...) | |
Brustumfang in cm | Entsprechung |
79 - 82 | 34 - XXS |
83 - 86 | 36 - XS |
87 - 90 | 38 - S |
91 - 94 | 40 - M |
95 - 98 | 42 - L |
99 - 102 | 44 - XL |
103 - 106 | 46 - XXL |
OBERKÖRPER MENSCHEN (T-Shirt, Jacke, Parkas...) | |
Brustumfang in cm | Entsprechung |
90 - 93 | 46 - XS |
94 - 97 | 48 - S |
98 - 101 | 50 - M |
102 - 105 | 52 - L |
106 - 109 | 54 -XL |
110 - 113 | 56 - XXL |
114 - 117 | 58 - 3XL |
Damenhosen Französische Größen:
Hosengrößen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taillenumfang | 61 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hüftumfang | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Länge innen | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 |
Knieumfang | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Reißverschluss schließen | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Reißverschluss Tasche | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Breite Hosenboden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Damenhosen in deutschen Größen :
Herrenhosen Französische Größen:
Hosengrößen |
48 |
50 |
52 |
54 |
Taillenumfang | 76 | 82 | 84 | 90 |
Hüftumfang | 94 | 94 | 98 | 106 |
Länge innen | 69 | 71 | 72 | 74 |
Knieumfang | 34 | 34 | 36 | 40 |
Reißverschluss | 17 | 17 | 17 | 17 |
Reißverschluss Tasche | 12 | 12 | 12 | 12 |
Breite Hosenboden | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kinderhosen Französische Größen:
Hosengrößen |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
Taillenumfang | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
Hüftumfang | 56 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 |
Länge gesamt | 61 | 68 | 72 | 78 | 85 | |
Länge innen | 44 | 51 | 55 | 58 | 65 | |
Knieumfang | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 30 | 30 |
Reißverschluss schließen | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Zuglasche Tasche | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Breite Hosenboden | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
DIE KINDERHOSEN DEUTSCHE GRÖSSE
SCHUTZWESTE KINDER | |||
Größe Fr | Statur in cm | Brustumfang in cm | Länge in cm |
4 Jahre | 99 - 104 | 54 - 57 | 56 - 59 |
6 Jahre | 111 - 116 | 58 - 61 | 64 - 67 |
8 Jahre | 123 - 128 | 62 - 66 | 72 - 75 |
10 Jahre | 135 - 140 | 67 - 71 | 80 - 83 |
12 Jahre | 147 - 152 | 73 - 77 | 88 - 91 |
14 Jahre | 159 - 164 | 79 - 83 | 96 - 99 |
16 Jahre | 171 - 176 | 85 - 90 | 104 - 106 |
EQUI THEME SCHUTZWESTE | |||
Größe | A | B | C |
XL | 76-82 cm | 69-75 cm | 75-82cm |
L | 72-79 cm | 66-73 cm | 71-79 cm |
M | 65-71cm | 59-65 cm | 64-71 cm |
S | 58-64 cm | 52-58 cm | 57-64cm |
HORZE SCHUTZWESTE IN CM | |||
Größe | A | B | C |
XXS Junior | 71-75 | 60-66 | 63-68 |
XS Junior | 74-78 | 68-72 | 67-72 |
S Junior | 80-85 | 75-79 | 72-77 |
M Junior | 85-90 | 74-77 | 78-84 |
L Junior | 81-84 | 75-80 | 84-88 |
XS Erwachsene | 89-94 | 82-87 | 83-90 |
S Erwachsene | 94-98 | 85-93 | 86-93 |
M Erwachsener | 99-104 | 91-97 | 89-95 |
L Erwachsener | 109-113 | 101-110 | 90-98 |
XL Erwachsene | 104-109 | 98-104 | 92-97 |
DIE MINI-CHAPS
Für den Wadenumfang: Messen Sie den Wadenumfang an der stärksten Stelle mit einem weichen Maßband. Für einen guten Tragekomfort nehmen Sie am besten die Größe, die dem in der Tabelle unten angegebenen oberen Wert entspricht. |
Für die Schafthöhe: Messen Sie die Höhe an der Rückseite des Beins, barfuß, bis zur Kniekehle. Mit diesem Maß können Sie überprüfen, ob der Stiefel oder die Minichaps die Beinbeuge nicht behindern. |
MINI CHAPS PERFORMANCE / HV POLO | ||
Größe | Wadenumfang (in cm) | Schafthöhe (in cm) |
6 J | 22-26 | 26 |
8 Jahre | 24-28 | 28 |
10 Jahre | 25-29 | 30 |
12 Jahre | 27-32 | 32 |
XXS | 28 | 36 |
XS | 28 | 37 |
S | 30 | 37 |
M | 33 | 40 |
L | 35 | 41 |
XL | 37 | 42 |
MINI CHAPS HORZE | ||
Größe | Wadenumfang (in cm) | Schafthöhe (in cm) |
XS | 31-35 | 37 |
S | 33-37 | 39 |
M | 35-39 | 40 |
L | 37-41 | 41 |
XL | 39-43 | 42 |
MINI CHAPS TdeT | ||
Größe | Wadenumfang (in cm) | Schafthöhe (in cm) |
XS | 31 | 36 |
S | 33 | 37 |
M | 35 | 38 |
L | 37 | 41 |
XL | 39 | 42 |
XXL | 41 | 42 |
MINI CHAPS ERIC THOMAS | ||
Größe | Wadenumfang (in cm) | Schaft (in cm) |
XXS | 26-29 | 36,5 |
XS | 27-30 | 38 |
S | 29,5-30 | 38 |
M | 31-34,5 | 39,5 |
L | 33,5-36,5 | 41,5 |
XL | 35-38 | 42,5 |
MINI CHAPS LAMI-CELL | ||
Größe | Wadenumfang (in cm) | Schafthöhe (in cm) |
6 J | 23 | 25,5 |
8 Jahre | 25 | 27,5 |
10 Jahre | 27 | 30 |
12 Jahre | 28 | 32 |
XXS | 29 | 34 |
XS | 30,5 | 35,5 |
S | 32 | 38 |
M | 33 | 39,5 |
L | 34,5 | 42 |
XL | 35,5 | 43 |
XXL | 37-41 | 44,5 |
MINI CHAPS IMPERIAL RIDING | ||
Größe | Höhe des Schafts | Wadenumfang |
XXS | 37 | 30-35 |
XS | 39 | 31-36 |
S | 41 | 32-37 |
M | 43 | 33-38 |
L | 44 | 34-39 |
XL | 45 | 35-41 |
MINI CHAPS TATTINI | ||
Größe | Schaft | Wadenumfang |
XS | 38 | 30,5-33,5 |
S | 39 | 32-35 |
M | 40 | 33-36 |
L | 42 | 34,5-37,5 |
XL | 43,5 | 38-39 |
DIE REITSTIEFEL
Schuhgrößen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Breite der Wade |
|||||||||
S | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
M | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
L | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Höhe des Schafts |
|||||||||
Standard | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
DIE REITHANDSCHUHE
Messen Sie Ihren Handumfang an den Handflächengelenken.
HANDSCHUHE TdeT | |
Messung in cm | Entsprechung |
15,0 | XXS |
16,0 | XS |
17,5 | S |
19,0 | M |
20,0 | L |
21,5 | XL |
23,0 | XXL |
HANDSCHUHE HKM | |
Messung in cm | Entsprechung |
13,5 | 6 Jahre |
14,5 | 8 Jahre |
15,5 | 10 Jahre |
16 | 12 Jahre |
16-17 | XS |
18-19 | S |
20-22 | M |
23-24 | L |
25-26 | XL |
27-29 | XXL |
HORZE HANDSCHUHE |
|
Messung in cm | Entsprechung |
15 | XXS |
16,5 | XS |
17,5 | S |
19 | S-M |
20 | M |
21,5 | M-L |
23 | L |
24 | XL |
25,5 | XXL |
HUTGRÖSSEN
Hutgrößen Wenn Ihre Hauptgröße in die Mitte zwischen zwei Größen fällt, empfehlen wir Ihnen dringend, die größere der beiden Größen zu wählen. Sie werden feststellen, dass der Hut dann besser sitzt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELME | |
Kopfumfang | Größe des Helms |
49 - 53 cm | XS |
51 - 54 cm | S |
54 - 58 cm | M |
58 - 60 cm | L |
60 - 62cm | XL |